Описание квадроцикла Yamaha YFM450FAS
Первый спортивный квадроцикл Ямаха с полным приводом.
Технические характеристики квадроцикла Yamaha YFM450FAS
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-тактный 1-цилиндровый 5-клапанный (титановое покрытие) с жидкостным охлаждением (DOHC) |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 439 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 95 / 62 |
| Степень сжатия | 11,9 : 1 |
| Карбюратор | Keihin 39mm FCR |
| Зажигание | Электронное DC-CDI |
| Система пуска | Электростартер |
| Объем топливного бака, л | 10 |
| Трансмиссия | 5-скоростная с ручным сцеплением |
| Передача | 2WD, цепная с О-образными кольцами |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажного типа, предварительная регулировка |
| Задняя подвеска | С качающимися рычагами, предварительная регулировка |
| Передние тормоза | Двойные гидравлические дисковые |
| Задние тормоза | Гидравлические дисковые |
| Передние шины | AT21 х 7-10 радиального типа |
| Задние шины | AT20 х 10-9 радиального типа |
| Система 4x4 | Нет |
| Размеры и масса | |
| Длина / ширина / высота, мм | 1840 / 1170 / 1090 |
| Сухой вес, кг | 160 |
| Высота сиденья, мм | 800 |
| Колёсная база, мм | 1280 |
| Клиренс, мм | 112 |
| Другие параметры | |
| Нагрузка на передний багажник / задний багажник, кг | Нет |
| Масса буксируемого прицепа | Нет |
| Цвет | Бело-голубой Красно-белый Черно-желтый (специальный выпуск) |