| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х4/ все |
Схема компоновки Т.С. | Двигатель расположен в пределах базы, с поперечным расположением коленчатого вала |
Рама | Трубчатая, стальная |
Количество мест, шт | 1/2 |
Максимальная скорость, км/час | 70-80 |
Габаритные размеры, мм: |
Длина | 2085 |
Высота | 1175 |
Ширина | 1180 |
База | 1300 |
Колея (передние/задние колеса) Дорожный просвет Минимальный радиус поворота | 1000/950 260 3500 |
Масса снаряженного Т.С.,кг | 355 кг |
| Максимальная допустимая масса Т.С.,кг | 575 кг |
- на переднюю ось | 263 |
- заднюю ось | 312 |
Двигатель (марка, тип) | XY 192, 4-тактный, бензиновый, с жидкостнымохлаждением, SOHC – 4V |
Количество и расположение цилиндров | 1, вертикальное |
Рабочий объем, см.3 | 498,6 |
Степень сжатия | 10,2 ± 0.5 |
Максимальная мощность, КВт / л.с. (мин.-1) | 24 /32,6 (6300) |
Максим. крутящий момент, Nm (мин.-1) | 40 Нм/4900об/мин |
Топливо | Неэтилированныйбензин с О.Ч.не менее 92 |
Система питания | Карбюраторная |
Марка карбюратор | KEIHIN |
Тип | PD33 |
Объем бака, л | 22 |
Воздушный фильтр (марка, тип) | Бумажный сухой элемент |
Система зажигания (марка, тип) АКБ | Электронная, бесконтактная 12V, 20А/ч |
Свеча (марка, тип) | K6 RTC TORCH |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель с двухкомпонентным нейтрализатором и добавлением вторичного воздуха |
Глушитель (марка, тип) | |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление | Цетробежное сухого типа |
КПП (марка, тип) | Автоматическая (вариатор), с ручным управлением |
Число передач | |
Максимальное передаточное число вариатора | 3,4 |
Минимальное передаточное число вариатора | 0,833 |
Передаточное число промежуточной передачи | 1 |
Передаточное число к ведущим колесам- I- II - З.Х. | 3,69 2,45 |
Передаточное число главной передачи- | 2,7 |
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | Передний дифференциал с принудительным подключением и блокировкой - Привод от карданного вала - дифференциал на полуоси Задний мост/редуктор - Привод от карданного вала на полуоси |
Подвеска | |
Передняя / Задняя Ход подвески, мм Переднее колесо Заднее колесо | Независимая, рычажная, с гидравлическими подпружиненными амортизаторами 124 183 |
Рулевое управление | ручное, мотоциклетного типа |
Тормозные системы (марка, тип) | |
Задний | Дисковый, с ручным механическим (левый рычаг на руле)и ножным гидравлическим приводами на тормозной механизм задних колес |
Передние | Дисковые с ручным гидравлическим приводом(правый рычаг на руле) |
Стояночный | Дисковый смеханическим приводом от рычага скорости на тормозной механизм на заднем карданном вале |
Шины | Переднее колесо | Заднее колесо |
Размерность | 25х8-12 | 25х10-12 |
Индекс нагрузки | 43 | 50 |
Скоростная категория | F | F |
Дополнительное оборудование Т.С. | Зеркала заднего вида, фаркоп, лебедка |